Tampilkan postingan dengan label material teknik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label material teknik. Tampilkan semua postingan

Kamis, 05 Maret 2009

CNP




CNP (CHANNEL C)






NO A (mm) B (mm) T (mm) L (m) Weight (kg)
1 60 30 1.6 6 9.76
2 75 35 1.6 6 12.40
5 75 45 3.2 6 25.96
6 100 50 1.2 6 13.12
7 100 50 1.6 6 17.29
8 100 50 2.0 6 21.37
9 100 50 2.3 6 24.36
10 100 50 2.5 6 26.32
11 100 50 3.0 6 31.13
12 100 50 3.2 6 33.00
13 125 50 1.2 6 14.53
14 125 50 1.6 6 19.48
15 125 50 2.0 6 23.72
16 125 50 2.3 6 27.07
17 125 50 2.5 6 29.27
18 125 50 3.0 6 34.66
19 125 50 3.2 6 36.77
20 150 50 1.2 6 15.94
21 150 50 1.6 6 21.06
22 150 50 2.0 6 16.08
23 150 50 2.3 6 29.78
24 150 50 2.5 6 32.31
25 150 50 3.0 6 38.19
26 150 50 3.2 6 40.54
27 150 65 1.2 6 17.64
28 150 65 1.6 6 23.32
29 150 65 2.0 6 27.91
30 150 65 2.3 6 33.03
31 150 65 2.5 6 35.74
32 150 65 3.0 6 42.43
33 150 65 3.2 6 45.06
34 200 75 1.2 6 21.60
35 200 75 1.6 6 28.6
36 200 75 2.0 6 35.5
37 200 75 2.3 6 40.61
38 200 75 2.5 6 43.99
39 200 75 3.0 6 52.32
40 200 75 3.2 6 55.61

Senin, 23 Februari 2009

PLAT KAPAL

Plat kapal atau ship plate merupakan material berupa lembaran logam/besi yang mempunyai ukuran yang panjangnya mencapai 6 meter dan tebal bervariasi.
Berdasarkan lebarnya material ini mempunyai 2 type:

1.Plat kapal/ship plate dengan ukuran lebar 5 feet

SHIP PLATE 5' (PLAT KAPAL)
No T Ukuran W x L Berat
mm meter feed Kg
1 4.5 1.5 x 6 5 x 20 328.1
2 6 1.5 x 6 5 x 20 438.0
3 8 1.5 x 6 5 x 20 583.2
4 9 1.5 x 6 5 x 20 656.1
5 10 1.5 x 6 5 x 20 729.0
6 11 1.5 x 6 5 x 20 801.9
7 12 1.5 x 6 5 x 20 875.0
8 13 1.5 x 6 5 x 20 947.7
9 14 1.5 x 6 5 x 20 1021.0
10 15 1.5 x 6 5 x 20 1094.0
11 16 1.5 x 6 5 x 20 1167.0
12 18 1.5 x 6 5 x 20 1313.0
13 19 1.5 x 6 5 x 20 1386.0
14 20 1.5 x 6 5 x 20 1458.0
15 21 1.5 x 6 5 x 20 1531.0
16 22 1.5 x 6 5 x 20 1604.0
17 24 1.5 x 6 5 x 20 1749.6
18 25 1.5 x 6 5 x 20 1823.0
19 28 1.5 x 6 5 x 20 2042.2
20 30 1.5 x 6 5 x 20 2187.0
21 31 1.5 x 6 5 x 20 2260.0
22 32 1.5 x 6 5 x 20 2333.0
23 38 1.5 x 6 5 x 20 2770.2
24 40 1.5 x 6 5 x 20 2916.0
25 42 1.5 x 6 5 x 20 3062.0
26 45 1.5 x 6 5 x 20 3281.0
27 50 1.5 x 6 5 x 20 3645.0
28 60 1.5 x 6 5 x 20 4374.0
29 65 1.5 x 6 5 x 20 4739.0
30 75 1.5 x 6 5 x 20 5467.5
31 80 1.5 x 6 5 x 20 5832.0
32 90 1.5 x 6 5 x 20 6561.0
33 100 1.5 x 6 5 x 20 7290.0


2.Plat kapal/ship plate dengan ukuran lebar 6 feet

SHIP PLATE 6' (PLAT KAPAL)
No T Ukuran W x L Berat
mm meter feed Kg
1 4.5 1.8 x 6 6 x 20 394.0
2 6 1.8 x 6 6 x 20 525.0
3 8 1.8 x 6 6 x 20 700.0
4 9 1.8 x 6 6 x 20 788.0
5 10 1.8 x 6 6 x 20 875.0
6 11 1.8 x 6 6 x 20 962.5
7 12 1.8 x 6 6 x 20 1050.5
8 13 1.8 x 6 6 x 20 1137.5
9 14 1.8 x 6 6 x 20 1225.0
10 15 1.8 x 6 6 x 20 1313.0
11 16 1.8 x 6 6 x 20 1400.0
12 18 1.8 x 6 6 x 20 1575.0
13 19 1.8 x 6 6 x 20 1664.0
14 20 1.8 x 6 6 x 20 1750.0
15 21 1.8 x 6 6 x 20 1838.0
16 22 1.8 x 6 6 x 20 1925.0
17 24 1.8 x 6 6 x 20 2100.0
18 25 1.8 x 6 6 x 20 2188.0
19 28 1.8 x 6 6 x 20 2450.0
20 30 1.8 x 6 6 x 20 2625.0
21 31 1.8 x 6 6 x 20 2713.0
22 32 1.8 x 6 6 x 20 2800.0
23 38 1.8 x 6 6 x 20 3325.0
24 40 1.8 x 6 6 x 20 3500.0
25 42 1.8 x 6 6 x 20 3675.0
26 45 1.8 x 6 6 x 20 3938.0
27 50 1.8 x 6 6 x 20 4375.0
28 60 1.8 x 6 6 x 20 5250.0
29 65 1.8 x 6 6 x 20 5687.5
30 75 1.8 x 6 6 x 20 6562.5
31 80 1.8 x 6 6 x 20 7000.0
32 90 1.8 x 6 6 x 20 7875.0
33 100 1.8 x 6 6 x 20 8750.0