Selasa, 31 Maret 2009

Pipa Persegi (Squar & Rectangular Tube)



Square & Rectangular tubes






NO A (mm) B (mm) T (mm) L (m) Weight (kg)
1 12 12 0.9 6 1.99
2 15 15 0.9 6 2.42
5 20 20 0.9 6 3.26
6 25 25 1.0 6 4.55
7 30 30 1.0 6 5.49
8 40 40 1.2 6 8.81
9 100 20 0.9 6 2.42
10 12 27 0.9 6 3.26
11 15 30 0.9 6 3.69
12 20 40 1.0 6 5.49
13 25 50 1.4 6 9.58
14 20 60 1.4 6 11.56
15 50 50 1.6 6 87.00
16 50 50 2.3 6 120.60
17 60 30 2.3 6 108.00
18 60 60 3.2 6 198.00
19 75 45 3.2 6 198.00
20 75 75 3.2 6 252.36
21 50 100 3.2 6 252.36

Tidak ada komentar: