
| SPROCKET RS-08B (SINGLE STRAND) | ||||||
| Z | PCD | OD | BD max | HD | HL | W |
| 9 | 37.13 | 42 | 16 | 28 | 22 | 0.1 |
| 10 | 41.10 | 46 | 18 | 32 | 22 | 0.1 |
| 11 | 45.08 | 51 | 20 | 37 | 22 | 0.2 |
| 12 | 49.07 | 55 | 22 | 40 | 22 | 0.2 |
| 13 | 53.07 | 59 | 24 | 37 | 22 | 0.2 |
| 14 | 57.07 | 63 | 25 | 42 | 22 | 0.3 |
| 15 | 61.08 | 67 | 28 | 46 | 22 | 0.3 |
| 16 | 65.10 | 71 | 30 | 50 | 22 | 0.4 |
| 17 | 69.12 | 76 | 32 | 54 | 22 | 0.5 |
| 18 | 73.14 | 80 | 32 | 54 | 22 | 0.5 |
| 19 | 77.16 | 84 | 32 | 54 | 22 | 0.6 |
| 20 | 81.18 | 88 | 32 | 54 | 25 | 0.8 |
| 21 | 85.21 | 92 | 32 | 54 | 25 | 0.9 |
| 22 | 89.24 | 96 | 32 | 54 | 25 | 1 |
| 23 | 93.27 | 100 | 32 | 54 | 25 | 1 |
| 24 | 97.30 | 104 | 42 | 63 | 25 | 0.8 |
| 25 | 101.33 | 108 | 42 | 63 | 25 | 0.9 |
| 26 | 105.36 | 112 | 42 | 63 | 25 | 0.9 |
| 27 | 109.40 | 116 | 42 | 63 | 25 | 1 |
| 28 | 113.43 | 120 | 42 | 63 | 25 | 1 |
| 29 | 117.46 | 124 | 42 | 63 | 25 | 1.1 |
| 30 | 121.50 | 128 | 42 | 63 | 25 | 1.1 |
| 31 | 125.53 | 133 | 45 | 68 | 28 | 1.2 |
| 32 | 129.57 | 137 | 45 | 68 | 28 | 1.3 |
| 33 | 133.61 | 141 | 45 | 68 | 28 | 1.3 |
| 34 | 137.64 | 145 | 45 | 68 | 28 | 1.3 |
| 35 | 141.68 | 149 | 45 | 68 | 28 | 1.4 |
| 36 | 145.72 | 153 | 45 | 68 | 28 | 1.5 |
| 37 | 149.75 | 157 | 45 | 68 | 28 | 1.6 |
| 38 | 153.79 | 161 | 45 | 68 | 28 | 1.6 |
| 39 | 157.83 | 165 | 45 | 68 | 28 | 1.6 |
| 40 | 161.87 | 169 | 45 | 68 | 28 | 1.7 |
| 41 | 165.91 | 173 | 48 | 73 | 32 | 2 |
| 42 | 169.94 | 177 | 48 | 73 | 32 | 2.1 |
| 43 | 173.98 | 181 | 48 | 73 | 32 | 2.1 |
| 44 | 178.02 | 185 | 48 | 73 | 32 | 2 |
| 45 | 182.06 | 189 | 48 | 73 | 32 | 2.3 |
| 48 | 194.18 | 201 | 48 | 73 | 32 | 2.5 |
| 50 | 202.26 | 209 | 48 | 73 | 32 | 2.6 |
| 54 | 218.42 | 226 | 48 | 73 | 32 | 2.9 |
| 60 | 242.66 | 250 | 48 | 73 | 32 | 3.4 |
| 65 | 262.87 | 270 | 55 | 83 | 32 | 4.1 |
| 70 | 283.07 | 290 | 55 | 83 | 32 | 4.6 |
| 72 | 291.15 | 299 | 55 | 83 | 32 | 4.8 |
| 75 | 303.28 | 311 | 55 | 83 | 32 | 5.1 |
| 80 | 323.49 | 331 | 60 | 88 | 88 | 5.9 |
| 84 | 339.65 | 347 | 60 | 88 | 88 | 6.4 |
| 85 | 343.69 | 351 | 60 | 88 | 88 | 6.5 |
| 90 | 363.90 | 371 | 60 | 88 | 88 | 7.2 |
| 92 | 371.99 | 379 | 60 | 88 | 88 | 7.4 |
| 95 | 384.11 | 392 | 60 | 88 | 88 | 7.8 |
| 96 | 388.15 | 396 | 60 | 88 | 88 | 8 |
| SPROCKET RS-08B-2 (DOUBLE STRAND) | ||||||
| Z | PCD | OD | BD max | HD | HL | W |
| 10 | 41.10 | 46 | 16 | 28 | 35 | 0.3 |
| 11 | 45.08 | 51 | 16 | 30 | 35 | 0.3 |
| 12 | 49.07 | 55 | 20 | 35 | 35 | 0.3 |
| 13 | 53.07 | 59 | 22 | 39 | 35 | 0.4 |
| 14 | 57.07 | 63 | 25 | 43 | 35 | 0.5 |
| 15 | 61.08 | 67 | 28 | 47 | 35 | 0.6 |
| 16 | 65.10 | 71 | 30 | 50 | 35 | 0.7 |
| 17 | 69.12 | 76 | 32 | 54 | 35 | 0.8 |
| 18 | 73.14 | 80 | 38 | 59 | 35 | 0.9 |
| 19 | 77.16 | 84 | 42 | 63 | 35 | 1 |
| 20 | 81.18 | 88 | 45 | 67 | 40 | 1.3 |
| 21 | 85.21 | 92 | 45 | 68 | 40 | 1.3 |
| 22 | 89.24 | 96 | 48 | 72 | 40 | 1.5 |
| 23 | 93.27 | 100 | 51 | 76 | 40 | 1.6 |
| 24 | 97.30 | 104 | 55 | 80 | 40 | 1.8 |
| 25 | 101.33 | 108 | 57 | 84 | 40 | 2 |
| 26 | 105.36 | 112 | 60 | 88 | 40 | 2.2 |
| 27 | 109.40 | 116 | 60 | 92 | 40 | 2.3 |
| 28 | 113.43 | 120 | 66 | 96 | 40 | 2.5 |
| 30 | 121.50 | 128 | 66 | 100 | 40 | 2.8 |
| 32 | 129.57 | 137 | 66 | 100 | 50 | 3.1 |
| 35 | 141.68 | 149 | 66 | 100 | 50 | 3.1 |
| 36 | 145.72 | 153 | 66 | 100 | 50 | 3.3 |
| 38 | 153.79 | 161 | 66 | 100 | 50 | 3.5 |
| 40 | 161.87 | 169 | 66 | 100 | 50 | 3.6 |
| 42 | 169.94 | 177 | 66 | 100 | 50 | 4 |
| 45 | 182.06 | 189 | 63 | 93 | 50 | 4.6 |
| 48 | 194.18 | 201 | 63 | 93 | 50 | 5 |
| 50 | 202.26 | 209 | 63 | 93 | 50 | 5.5 |
| 54 | 218.42 | 226 | 63 | 93 | 50 | 5.2 |
| 60 | 242.66 | 250 | 63 | 93 | 50 | 6.7 |
| 65 | 262.87 | 270 | 63 | 93 | 50 | 10 |
| 70 | 283.07 | 290 | 63 | 93 | 50 | 12 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar