Dibawah ini adalah tabel ukuran kertas seri A standart dan diperpanjang.
| Ukuran kertas seri A standart | ||
| No | Jenis Kertas | Ukuran dlm mm |
| 1 | A0 | 841X1189 |
| 2 | A1 | 594X841 |
| 3 | A2 | 420x594 |
| 4 | A3 | 297x420 |
| 5 | A4 | 210x297 |
| Ukuran kertas yang diperpanjang | ||
| No | Jenis Kertas | Ukuran dlm mm |
| 1 | A3x3 | 420x891 |
| 2 | A3x4 | 420x1189 |
| 3 | A4x3 | 297x630 |
| 4 | A4x4 | 297x841 |
| 5 | A0x2 | 1189x1682 |
| 6 | A0x3 | 1189x2523 |
| 7 | A1x3 | 841x1783 |
| 8 | A1x4 | 841x2378 |
| 9 | A2x3 | 594x1261 |
| 10 | A2x4 | 594x1682 |
| 11 | A2x5 | 594x2102 |
| 12 | A3x5 | 420x1486 |
| 13 | A3x6 | 420x1783 |
| 14 | A3x7 | 420x2080 |
| 15 | A4x5 | 297x1051 |
| 16 | A4x6 | 297x1261 |
| 17 | A4x7 | 297x1471 |
| 18 | A4x8 | 297x1682 |
| 19 | A4x9 | 297x1892 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar