SPROCKET RS-10B (SINGLE STRAND) | ||||||
Z | PCD | OD | BD max | HD | HL | W |
9 | 46.42 | 53 | 18 | 34 | 25 | 0.2 |
10 | 51.37 | 58 | 22 | 40 | 25 | 0.27 |
11 | 56.35 | 64 | 28 | 46 | 25 | 0.33 |
12 | 61.34 | 69 | 32 | 51 | 25 | 0.41 |
13 | 66.33 | 74 | 32 | 51 | 25 | 0.46 |
14 | 71.34 | 79 | 32 | 52 | 25 | 0.52 |
15 | 76.35 | 84 | 35 | 57 | 25 | 0.62 |
16 | 81.37 | 89 | 40 | 62 | 25 | 0.72 |
17 | 86.39 | 94 | 45 | 67 | 25 | 0.83 |
18 | 91.42 | 100 | 48 | 72 | 28 | 1 |
19 | 96.45 | 105 | 48 | 73 | 28 | 1.1 |
20 | 101.48 | 110 | 48 | 73 | 28 | 1.2 |
21 | 106.51 | 115 | 48 | 73 | 28 | 1.2 |
22 | 111.55 | 120 | 48 | 73 | 28 | 1.3 |
23 | 116.59 | 125 | 48 | 73 | 28 | 1.3 |
24 | 121.62 | 130 | 48 | 73 | 28 | 1.4 |
25 | 126.66 | 135 | 48 | 73 | 28 | 1.5 |
26 | 131.70 | 140 | 48 | 73 | 28 | 1.5 |
27 | 136.74 | 145 | 48 | 73 | 28 | 1.5 |
28 | 141.79 | 150 | 48 | 73 | 28 | 1.6 |
29 | 146.83 | 155 | 48 | 73 | 28 | 1.7 |
30 | 151.87 | 161 | 48 | 73 | 35 | 1.8 |
31 | 156.92 | 166 | 48 | 73 | 35 | 1.85 |
32 | 161.96 | 171 | 48 | 73 | 35 | 1.9 |
33 | 167.01 | 176 | 48 | 73 | 35 | 2 |
34 | 172.05 | 181 | 48 | 73 | 35 | 2.1 |
35 | 177.10 | 186 | 48 | 73 | 35 | 2.2 |
36 | 182.15 | 191 | 55 | 83 | 35 | 2.85 |
37 | 187.19 | 196 | 55 | 83 | 35 | 2.95 |
38 | 192.24 | 201 | 55 | 83 | 35 | 3.05 |
39 | 197.29 | 206 | 55 | 83 | 35 | 3.15 |
40 | 202.33 | 211 | 55 | 83 | 35 | 3.25 |
41 | 207.38 | 216 | 55 | 83 | 35 | 3.4 |
42 | 212.43 | 221 | 55 | 83 | 35 | 3.5 |
43 | 217.48 | 226 | 55 | 83 | 35 | 3.6 |
44 | 222.53 | 231 | 55 | 83 | 35 | 3.7 |
45 | 227.58 | 237 | 55 | 83 | 35 | 3.85 |
48 | 242.73 | 252 | 55 | 83 | 35 | 4.2 |
50 | 252.82 | 262 | 55 | 83 | 35 | 4.5 |
54 | 273.03 | 282 | 55 | 83 | 35 | 5.1 |
60 | 303.33 | 312 | 55 | 83 | 35 | 6 |
65 | 328.58 | 338 | 63 | 93 | 40 | 7.4 |
70 | 353.84 | 363 | 63 | 93 | 40 | 8.3 |
72 | 363.94 | 373 | 63 | 93 | 40 | 8.7 |
75 | 379.10 | 388 | 63 | 93 | 40 | 9.35 |
80 | 404.36 | 414 | 65 | 98 | 40 | 10.5 |
84 | 424.57 | 434 | 65 | 98 | 40 | 11.5 |
85 | 429.62 | 439 | 65 | 98 | 40 | 12 |
90 | 454.88 | 464 | 65 | 98 | 40 | 13.2 |
92 | 464.98 | 474 | 65 | 98 | 40 | 13.7 |
95 | 480.14 | 489 | 65 | 98 | 40 | 14.4 |
96 | 485.19 | 494 | 65 | 98 | 40 | 14.7 |
SPROCKET RS-10B-2 (DOUBLE STRAND) | ||||||
Z | PCD | OD | BD max | HD | HL | W |
10 | 51.37 | 58 | 20 | 35 | 40 | 0.5 |
11 | 56.35 | 64 | 22 | 40 | 40 | 0.5 |
12 | 61.34 | 69 | 25 | 42 | 40 | 0.6 |
13 | 66.33 | 74 | 30 | 49 | 40 | 0.8 |
14 | 71.34 | 79 | 32 | 54 | 40 | 0.9 |
15 | 76.35 | 84 | 38 | 59 | 40 | 1.1 |
16 | 81.37 | 89 | 42 | 64 | 45 | 1.4 |
17 | 86.39 | 94 | 45 | 68 | 45 | 1.6 |
18 | 91.42 | 100 | 48 | 74 | 45 | 1.8 |
19 | 96.45 | 105 | 55 | 79 | 45 | 2.1 |
20 | 101.48 | 110 | 57 | 84 | 45 | 2.3 |
21 | 106.51 | 115 | 60 | 89 | 45 | 2.6 |
22 | 111.55 | 120 | 63 | 94 | 50 | 3 |
23 | 116.59 | 125 | 66 | 99 | 50 | 3.5 |
24 | 121.62 | 130 | 70 | 105 | 50 | 3.8 |
25 | 126.66 | 135 | 70 | 105 | 50 | 4.2 |
26 | 131.70 | 140 | 70 | 105 | 50 | 4.5 |
27 | 136.74 | 145 | 70 | 105 | 50 | 4.8 |
28 | 141.79 | 150 | 75 | 110 | 50 | 4.1 |
30 | 151.87 | 161 | 80 | 120 | 50 | 4.8 |
32 | 161.96 | 171 | 80 | 120 | 50 | 6 |
35 | 177.10 | 186 | 80 | 117 | 50 | 7 |
36 | 182.15 | 191 | 80 | 117 | 50 | 7.6 |
38 | 192.24 | 201 | 80 | 117 | 50 | 8 |
40 | 202.33 | 211 | 80 | 117 | 56 | 9 |
42 | 212.43 | 221 | 66 | 98 | 56 | 7 |
45 | 227.58 | 237 | 66 | 98 | 56 | 7.3 |
48 | 242.73 | 252 | 66 | 98 | 56 | 8 |
50 | 252.82 | 262 | 66 | 98 | 56 | 9 |
54 | 273.03 | 282 | 66 | 98 | 63 | 9.9 |
60 | 303.33 | 312 | 66 | 98 | 63 | 12 |
65 | 328.58 | 338 | 66 | 98 | 63 | 11 |
70 | 353.84 | 363 | 66 | 98 | 63 | 15 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar